富国天盛 (基金代码:000634)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20140430 基金经理 :肖威兵
0.9440 累计净值 :2.4670 资产规模 :5.40亿
累计分红 :-- 份额规模 :5.30亿
立即购买
开始定投
分红分拆
富国天盛 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2014 20141015 20141016 0.02 20141013
2015 20150113 20150114 0.036 20150108
2015 20150409 20150410 0.06 20150407
2015 20150709 20150710 0.14 20150707
2015 20151015 20151016 0.03 20151014
2016 20160111 20160112 0.07 20160107
2016 20160411 20160412 0.015 20160407
2016 20160707 20160708 0.02 20160706
2016 20161014 20161017 0.011 20161013
2017 20170111 20170112 0.015 20170110
2017 20170410 20170411 0.02 20170407
2017 20170706 20170707 0.012 20170705
2017 20171013 20171016 0.032 20171012
2018 20180105 20180105 0.058 20180104
2018 20180410 20180410 0.047 20180409
2018 20180709 20180709 0.01 20180706
2018 20181015 20181015 0.003 20181012
2019 20190409 20190409 0.024 20190408
2019 20190709 20190709 0.027 20190708
2019 20191015 20191015 0.043 20191014
2020 20200108 20200108 0.05 20200107
2020 20200408 20200408 0.07 20200407
2020 20200708 20200708 0.07 20200707
2020 20201020 20201020 0.13 20201017
2021 20210112 20210112 0.105 20210109
2021 20210409 20210409 0.093 20210408
2021 20210706 20210706 0.082 20210703
2021 20211015 20211015 0.072 20211014
2022 20220111 20220111 0.063 20220108
2022 20220414 20220414 0.03 20220413
2022 20220712 20220712 0.021 20220709
2022 20221020 20221020 0.008 20221019
富国天盛 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
2014 20140604 折算 1.014909401