基金导购 (共有条符合条件的搜索结果)数据更新时间:
find
  • 基金公司
    不限 北信瑞丰 博时 财通 长盛 长信 德邦 富国 工银瑞信 光大保德信 广发 国金 国泰 国投瑞银 海富通 泓德 华宝 华富 华商 华泰柏瑞 华夏 汇添富 嘉实 交银施罗德 景顺长城 摩根士丹利华鑫 南方 诺安 诺德 鹏华 前海开源 申万菱信 天弘 天治 新华 易方达 银华 中加基金 中邮 东吴 华安基金 金鹰基金 泰达宏利 招商基金 九泰基金 中信建投 兴业 鹏扬基金 华润元大 中融基金 嘉合基金 渤海汇金基金 凯石基金 富荣基金 汇安基金 平安基金 方正富邦基金 格林基金 红土创新基金 信达澳银 达诚基金 大成基金 中庚基金 创金合信 英大基金 建信基金 国融基金 同泰基金 财通资管 富安达基金 红塔红土基金 上银基金 宝盈基金 中欧基金 泰康资管 上投摩根基金 西藏东财基金 永赢基金 中银基金 万家基金
  • 基金类型
    不限 股票型 债券型 混合型 保本型 货币型 其他型
  • 基金业绩
    不限 近三月 近六月 近一年 近两年 近三年 今年来
基金代码   基金简称   单位净值   累计净值 近三月   近六月   近一年   近两年   近三年   今年以来   至成立以来   购买 定投
690008 民生加银中证内地资源A 1.0050 1.0050 7.72% 4.58% -2.43% -8.80% 16.05% 6.46% 0.50% 购买 定投
011607 民生加银中证内地资源C 0.9970 0.9970 7.78% 4.40% -2.64% -9.28% -- 6.40% 22.03% 购买 定投
004532 民生加银中证港股通A 1.0007 1.0007 8.85% 7.94% 6.54% -3.32% -5.37% 6.13% 0.07% 购买 定投
004533 民生加银中证港股通C 0.9838 0.9838 8.79% 7.80% 6.25% -3.81% -6.09% 6.09% -1.62% 购买 定投
690009 民生加银红利回报 2.3780 2.6760 2.54% -1.82% -13.40% -25.17% -31.61% 6.07% 195.99% 购买 定投
000067 民生加银转债优选A 0.7480 1.1480 3.74% -1.58% -10.10% -21.43% -12.62% 3.03% 4.28% 购买 定投
000068 民生加银转债优选C 0.7230 1.1130 3.73% -1.77% -10.52% -22.09% -13.62% 2.99% 0.08% 购买 定投
000408 民生加银城镇化A 1.7000 3.0650 3.28% -1.33% -8.90% -23.77% -41.50% 2.72% 267.52% 购买 定投
690005 民生加银内需增长 1.4370 2.5710 3.19% -1.84% -9.20% -23.52% -40.20% 2.64% 155.71% 购买 定投
009706 民生加银城镇化C 1.6710 1.6710 3.08% -1.65% -9.38% -24.53% -42.38% 2.58% -29.04% 购买 定投
515350 民生加银300ETF 4.4529 1.1069 0.72% -6.23% -11.21% -19.23% -24.41% 2.48% 10.69% 购买 定投
008860 民生加银龙头优选 0.9114 0.9114 -0.04% -5.79% -17.03% -32.66% -46.41% 2.44% -8.86% 购买 定投
020297 民生加银瑞怡3个月定开 1.0254 1.0254 -- -- -- -- -- 2.36% 2.54% 购买 定投
008291 民生加银沪深300ETF联接A 1.0631 1.0631 0.73% -5.89% -10.46% -18.33% -24.11% 2.34% 6.31% 购买 定投
011285 民生加银价值优选6个月持有A 0.5477 0.5477 -0.33% -6.30% -17.95% -33.48% -- 2.32% -45.23% 购买 定投