广发稳健增长A (基金代码:270002)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20040726 基金经理 :傅友兴
1.4577 累计净值 :4.5177 资产规模 :144.02亿
累计分红 :-- 份额规模 :98.14亿
立即购买
开始定投
分红分拆
广发稳健增长A 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2005 20050315 20050315 0.02 20050311
2005 20050322 20050322 0.02 20050318
2005 20050511 20050511 0.02 20050510
2005 20050914 20050914 0.02 20050910
2006 20060116 20060116 0.02 20060112
2006 20060213 20060213 0.02 20060208
2006 20060410 20060410 0.05 20060406
2006 20060901 20060901 0.05 20060830
2006 20061107 20061107 0.1 20061103
2006 20061211 20061211 0.8 20061212
2007 20070524 20070524 0.2 20070522
2008 20080428 20080428 0.3 20080424
2010 20100108 20100108 0.025 20100105
2011 20110118 20110118 0.11 20110113
2014 20140117 20140117 0.0434 20140114
2016 20160302 20160302 0.18 20160226
2016 20160407 20160407 0.25 20160401
2016 20160413 20160413 0.2 20160411
2016 20160427 20160427 0.379 20160425
2018 20180116 20180116 0.0898 20180112
2020 20200114 20200114 0.0614 20200110
2021 20210202 20210202 0.1014 20210129
广发稳健增长A 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息