长信富安纯债半年A (基金代码:519945)
最新净值(20240223) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20151123 基金经理 :冯彬
1.0776 累计净值 :1.4488 资产规模 :23.37亿
累计分红 :-- 份额规模 :20.73亿
立即购买
开始定投
分红分拆
长信富安纯债半年A 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2016 20161118 20161118 0.074 20161116
2018 20181213 20181213 0.067 20181211
2019 20191205 20191205 0.045 20191203
2020 20200604 20200604 0.03 20200602
2021 20210607 20210607 0.028 20210603
2021 20211207 20211207 0.029 20211206
2022 20220607 20220607 0.019 20220602
2022 20221207 20221207 0.0237 20221206
2023 20230607 20230607 0.0363 20230606
2023 20231206 20231206 0.0192 20231205
长信富安纯债半年A 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息