国泰金鹏蓝筹价值 (基金代码:020009)
最新净值(20240229) 基金类型 :  混合型 成立日期 :20060929 基金经理 :胡松
1.1750 累计净值 :3.2820 资产规模 :11.00亿
累计分红 :-- 份额规模 :8.62亿
立即购买
开始定投
分红分拆
国泰金鹏蓝筹价值 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2006 20061206 20061206 0.025 20061204
2006 20061212 20061212 0.05 20061209
2007 20070130 20070130 0.42 20070126
2007 20070702 20070702 0.39 20070627
2009 20091228 20091228 0.032 20091223
2010 20100115 20100115 0.024 20100108
2010 20101222 20101222 0.055 20101221
2015 20150121 20150121 0.0219 20150114
2016 20160120 20160120 0.533 20160114
2018 20180116 20180116 0.0756 20180111
2021 20210114 20210114 0.319 20210111
2022 20220114 20220114 0.161 20220111
国泰金鹏蓝筹价值 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息