民生加银恒裕 (基金代码:007088)
最新净值(20240229) 基金类型 :  债券型 成立日期 :20190523 基金经理 :刘昊
1.0207 累计净值 :1.1396 资产规模 :3.92亿
累计分红 :-- 份额规模 :3.00亿
立即购买
开始定投
分红分拆
民生加银恒裕 分红详情
年份 权益登记日 除息日 每股派息(元) 分红实施公告日
2019 20191212 20191212 0.0217 20191211
2020 20201216 20201216 0.0113 20201215
2021 20210526 20210526 0.0193 20210525
2021 20210923 20210923 0.015 20210922
2021 20211209 20211209 0.0058 20211208
2022 20220323 20220323 0.0097 20220322
2022 20220920 20220920 0.0207 20220919
2023 20230918 20230918 0.0154 20230915
民生加银恒裕 分拆详情
年份 拆分拆算日 拆分类型 拆分拆算比例
暂无该基金的分拆信息